| Верстка по готовому макету или эскиз | Цены |
| - верстка А4, Black&White, текст | 100 |
| - верстка А4, Black&White, текст + графика | 250 |
| - верстка, Color, текст + графика (буклета, листовки – за полосу) | 500 |
| - верстка, Color, текст + графика (брошюры – за полосу) | 300 |
| - дизайн буклета, листовки (за полосу) | 900 |
| - дизайн брошюры (за полосу) | 600-1000 |
| - рекламная полоса в журнале, Black&White, текст | 300 |
| - рекламная полоса в журнале, Color, текст + графика | 900-1500 |
| Сканирование |
| - А4, до 600dpi, Black&White | 30 |
| - А4, до 600dpi, Color (для печати) – 1 фото | 200 |
| - обтравка, ретушь, редактирование изображений | 300-600 |
| - цветовая коррекция изображений | 150 |
| Контрольная распечатка |
| - А4, до 600dpi, Black&White | 10 |
| - А4, до 600dpi, Color | 20 |
| - коррекция файлов заказчика и подготовка к выводу (1 час) | 1000 |
| Виды работ |
| - разработка фирменного стиля (базовый пакет) | 15000 |
| - разработка логотипа (товарного знака) 3 варианта | от 5400 |
| - разработка фирменного бланка | 450-600 |
| - разработка папки А4 | 1500 |
| - разработка конверта | 450 |
| - разработка стикера | 850 |
| - разработка карманного календаря | 2800 |
| - разработка настольного календаря | от 2000 |
| - разработка квартального календаря | от 3000 |
| - разработка этикетки | от 5000 |
| - разработка упаковки | от 5000 |
| - разработка плаката А2 (+ сканирование) | от 2850 |
| - создание графиков и схем | от 300-1500 |
| Отрисовка логотипа |
| - в простом векторном виде | 300 |
| - в векторном виде с использованием растровых элементов | 500 |
| Набор, редактирование (страница А4) |
| - набор русскоязычного текста (с машинописного листа) | 50 |
| - набор русскоязычного текста (с рукописного листа) | 100 |
| - набор текста на иностранном языке (с машинописного листа) | 150 |
| - набор текста на иностранном языке (с рукописного листа) | 200 |
Цены указаны в рублях.